姓 名 | 性别 | 民族 | 本科注册学号 | 毕业院校 | 毕业专业 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究方向 | 导师 | 复试成绩 | 招生类型 | 推荐类型 |
郭丰 | 男 | 汉族 | 1010142217 | 中国地质大学(北京) | 测控技术与仪器 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 地球探测信息技术与仪器 | 张启升 | 96 | 直博生 | 普通 |
胡丁玉 | 女 | 汉族 | 201405060131 | 成都理工大学 | 勘查技术与工程 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 地球物理测井 | 邹长春 | 90 | 硕士 | 普通 |
伍操为 | 男 | 汉族 | 201400317 | 长江大学 | 资源勘查工程 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 地震勘探 | 刘学伟 | 90 | 直博生 | 普通 |
李栋青 | 男 | 汉族 | 1010143207 | 中国地质大学(北京) | 勘查技术与工程 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 地震勘探 | 王赟 | 90 | 硕士 | 普通 |
代宏睿 | 男 | 汉族 | 1010141216 | 中国地质大学(北京) | 地球物理学 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 重磁勘探 | 陈召曦 | 88 | 硕士 | 普通 |
索金硕 | 男 | 汉族 | 1010141211 | 中国地质大学(北京) | 地球物理学 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 重磁勘探 | 陈召曦 | 89 | 硕士 | 普通 |
薛东旭 | 男 | 汉族 | 1010141215 | 中国地质大学(北京) | 地球物理学 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 重磁勘探 | 孟小红 | 91 | 硕士 | 普通 |
杨舒为 | 女 | 汉族 | 1010141105 | 中国地质大学(北京) | 地球物理学 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 综合地球物理勘探 | 金胜 | 91 | 硕士 | 普通 |
尹先哲 | 男 | 汉族 | 1010143124 | 中国地质大学(北京) | 勘查技术与工程 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 综合地球物理勘探 | 姚长利 | 95 | 直博生 | 普通 |
李子坤 | 男 | 汉族 | 1010141113 | 中国地质大学(北京) | 地球物理学 | 070800 | 地球物理学 | 海洋地球物理 | 王赟 | 88 | 硕士 | 普通 |
王国纬 | 男 | 汉族 | 1010141109 | 中国地质大学(北京) | 地球物理学 | 070800 | 地球物理学 | 空间物理 | 姚硕 | 89 | 硕士 | 普通 |
孙晓倩 | 女 | 汉族 | 1010143201 | 中国地质大学(北京) | 勘查技术与工程 | 070800 | 地球物理学 | 深部地球物理与地球动力学 | 黄金莉 | 90 | 硕士 | 普通 |
李波霖 | 男 | 汉族 | 1006143113 | 中国地质大学(北京) | 地球物理学(创新班) | 070800 | 地球物理学 | 深部地球物理与地球动力学 | 李红谊 | 90 | 硕士 | 普通 |
卫志杰 | 男 | 汉族 | 1010143208 | 中国地质大学(北京) | 勘查技术与工程 | 070800 | 地球物理学 | 深部地球物理与地球动力学 | 李红谊 | 88 | 硕士 | 普通 |
林川 | 男 | 汉族 | 1010141121 | 中国地质大学(北京) | 地球物理学 | 070800 | 地球物理学 | 综合地球物理 | 叶高峰 | 87 | 硕士 | 普通 |
杨雯 | 女 | 布依族 | 1010142209 | 中国地质大学(北京) | 测控技术与仪器 | 081100 | 控制科学与工程 | 测控技术与系统 | 侯胜利 | 88 | 硕士 | 普通 |
张远东 | 男 | 汉族 | 1010142213 | 中国地质大学(北京) | 测控技术与仪器 | 081100 | 控制科学与工程 | 测控技术与系统 | 侯胜利 | 89 | 硕士 | 普通 |
段妮妮 | 女 | 汉族 | 1010142104 | 中国地质大学(北京) | 测控技术与仪器 | 081100 | 控制科学与工程 | 测控技术与系统 | 王猛 | 92 | 硕士 | 普通 |
马晓茜 | 女 | 汉族 | 1010142103 | 中国地质大学(北京) | 测控技术与仪器 | 081100 | 控制科学与工程 | 测控技术与系统 | 王猛 | 92 | 硕士 | 普通 |
李文豪 | 男 | 汉族 | 1010142212 | 中国地质大学(北京) | 测控技术与仪器 | 081100 | 控制科学与工程 | 测控技术与系统 | 张启升 | 92 | 硕士 | 普通 |
董丽媛 | 女 | 汉族 | 1010142205 | 中国地质大学(北京) | 测控技术与仪器 | 081100 | 控制科学与工程 | 测控技术与系统 | 赵晓 | 91 | 硕士 | 普通 |
王子国 | 男 | 汉族 | 1010143238 | 中国地质大学(北京) | 勘查技术与工程 | 081100 | 控制科学与工程 | 检测技术与自动化装置 | 陈玉东 | 89 | 硕士 | 普通 |
宋思璇 | 女 | 汉族 | 1010142106 | 中国地质大学(北京) | 测控技术与仪器 | 081100 | 控制科学与工程 | 检测技术与自动化装置 | 邓明 | 87 | 硕士 | 普通 |
阳琴 | 女 | 汉族 | 1010142105 | 中国地质大学(北京) | 测控技术与仪器 | 081100 | 控制科学与工程 | 检测技术与自动化装置 | 邓明 | 94 | 硕士 | 普通 |
备注: (1)招生类型:1为硕士, 2为直博生; (2)推荐类型:0-普通, 1-支教团; (3)此表必须为excel格式。 |