2020年地信学院学业奖学金名单
2020-10-27 发布:[地球物理与信息技术学院]崔秋云
       2020年研究生学业奖学金目前仅公示排名,奖学金等级将根据学校最后确认的指标按照排名依次分配。
       公示期:10月27-29日
       联系人:李老师
       联系电话:82321044

       联系邮箱:lijing@cugb.edu.cn

 

2019级硕士学业奖学金
学号 奖学金类别 奖学金金额 备注 平均分 加分 最终得分
2110190013 一等 12000   93.93   93.93
2110190002 一等 12000   91.19   91.19
2010190036 一等 12000   90.69   90.69
2110190055 一等 12000   90.55   90.55
2010190039 一等 12000   90.20   90.20
2110190042 一等 12000   90.14   90.14
2110190064 一等 12000   88.98 1.00 89.98
2010190030 一等 12000 推免 89.88   89.88
2110190058 一等 12000   89.88   89.88
2110190016 一等 12000   89.79   89.79
2110190007 一等 12000   89.56   89.56
2010190051 一等 12000   89.33   89.33
2110190056 一等 12000   89.20   89.20
2110190062 一等 12000   88.80   88.80
2110190046 一等 12000   88.77   88.77
2110190003 一等 12000   88.43   88.43
2110190008 一等 12000   88.25   88.25
2110190029 一等 12000   88.00   88.00
2110190043 一等 12000   87.98   87.98
2010190052 一等 12000   87.98   87.98
2110190012 一等 12000   87.94   87.94
2010190031 一等 12000 推免 87.80   87.80
2110190018 一等 12000   87.75   87.75
2010190063 一等 12000   85.63 2.00 87.63
2110190014 一等 12000   87.53   87.53
2010190057 一等 12000   87.40   87.40
2010190044 一等 12000 推免 87.35   87.35
2110190041 一等 12000   87.26   87.26
2110190017 一等 12000   87.16   87.16
2110190034 一等 12000   87.05   87.05
2110190027 一等 12000   86.93   86.93
2010190008 一等 12000   86.71   86.71
2010190048 一等 12000 推免 86.65   86.65
2110190060 一等 12000   86.63   86.63
2110190057 一等 12000   86.56   86.56
2106190071 二等 8000   86.40   86.40
2010190038 一等 12000 推免 86.38   86.38
2110190049 二等 8000   86.38   86.38
2010190043 一等 12000 推免 86.15   86.15
2010190018 二等 8000   86.02   86.02
2110190044 二等 8000   85.86   85.86
2010190059 二等 8000   85.86   85.86
2110190015 二等 8000   85.80   85.80
2010190001 二等 8000   85.78   85.78
2110190048 二等 8000   85.75   85.75
2010190060 二等 8000   85.60   85.60
2110190011 二等 8000   85.44   85.44
2010190006 一等 12000 推免 85.38   85.38
2010190021 一等 12000 推免 85.31   85.31
2010190061 二等 8000   84.88   84.88
2110190038 二等 8000   84.83   84.83
2010190015 二等 8000   84.81   84.81
2010190032 一等 12000 推免 84.76   84.76
2110190047 二等 8000   84.57   84.57
2010190064 一等 12000 推免 84.55   84.55
2110190050 二等 8000   84.53   84.53
2010190029 一等 12000 推免 84.44   84.44
2110190010 二等 8000   84.29   84.29
2010190019 一等 12000 推免 84.25   84.25
2010190037 一等 12000 推免 84.24   84.24
2010190062 二等 8000   84.21   84.21
2110190045 二等 8000   84.20   84.20
2110190026 二等 8000   84.13   84.13
2110190051 二等 8000   84.03   84.03
2010190033 二等 8000   81.98 2.00 83.98
2010190020 二等 8000   83.96   83.96
2010190034 一等 12000 推免 83.64   83.64
2110190021 二等 8000   83.63   83.63
2110190005 二等 4000   83.61   83.61
2110190059 二等 8000   83.50   83.50
2010190025 一等 12000 推免 83.49   83.49
2010190040 二等 8000   82.83   82.83
2110190052 二等 8000   82.63   82.63
2110190033 二等 8000   82.63   82.63
2110190022 二等 8000   82.31   82.31
2110190061 二等 8000   82.10   82.10
2110190023 二等 8000   82.05   82.05
2110190030 二等 8000   81.93   81.93
2010190055 一等 12000 推免 81.75   81.75
2010190012 二等 8000   81.59   81.59
2010190050 二等 8000   81.48   81.48
2110190031 二等 8000   81.31   81.31
2110190006 二等 8000   81.28   81.28
2010190013 二等 8000   81.09   81.09
2110190024 二等 8000   81.09   81.09
2010190011 二等 8000   81.08   81.08
2010190042 二等 8000   81.00   81.00
2010190058 二等 8000   80.86   80.86
2010190003 三等 8000   80.73   80.73
2110190065 三等 4000   80.38   80.38
2010190045 三等 4000   80.31   80.31
2010190065 一等 12000 推免 80.25   80.25
2110190037 三等 4000   80.03   80.03
2110190019 三等 4000   80.00   80.00
2110190053 三等 4000   79.80   79.80
2110190036 三等 4000   79.53   79.53
2010190053 三等 4000   79.51   79.51
2010190004 三等 4000   79.51   79.51
2110190009 三等 4000   79.43   79.43
2010190047 三等 4000   79.38   79.38
2010190049 一等 12000 推免 79.31   79.31
2110190032 三等 4000   79.01   79.01
2010190024 三等 4000   78.33   78.33
2010190041 三等 4000   78.25   78.25
2010190023 三等 4000   78.20   78.20
2010190028 三等 4000   78.02   78.02
2110190025 三等 4000   77.55   77.55
2010190026 三等 4000   77.44   77.44
2110190020 三等 4000   76.66   76.66
2010190035 三等 4000   76.63   76.63
2010190017 三等 4000   75.88   75.88
2010190027 三等 4000   75.31   75.31
2110190035 三等 4000   75.13   75.13
2010190046 三等 4000   74.65   74.65
2010190054 三等 4000 推免 未提交    
2110190004 三等 4000   未提交    
2010190009 三等 4000   未提交    
2010190010 三等 4000   未提交    
2010190014 三等 4000   未提交    
2010190022 三等 4000   未提交    
2110190040 三等 4000   未提交    
2110190063 三等 4000   未提交    

 

2019级博士学业奖学金
学号 备注 奖学金类别 奖学金金额 平均分 加分 最终得分
3010190025 硕博连读 一等 25000 87.75 21.00 108.75
3010190024 普通博士生 一等 25000 90.5 10.00 100.50
3010190002 普通博士生 一等 25000 92.50   92.50
3010190021 硕博连读 一等 25000 91.5 1 92.5
3010190015 硕博连读 二等 20000 91.25 1 92.25
3010190003 普通博士生 二等 20000 91.75   91.75
3010190007 普通博士生 二等 20000 91.5   91.5
3010190020 普通博士生 二等 20000 91.25   91.25
3010190004 硕博连读 二等 20000 90.75   90.75
3010190026 直博 一等 25000 90.75   90.75
3010190009 普通博士生 二等 20000 88.25 2 90.25
3010190016 直博 一等 25000 90   90
3010190011 硕博连读 三等 15000 89.5   89.5
3010190022 直博 一等 25000 88.75   88.75
3010190008 普通博士生 三等 15000 88.5   88.5
3010190017 硕博连读 三等 15000 88.5   88.5
3010190001 普通博士生 三等 15000 88.25   88.25
3010190010 硕博连读 三等 15000 86.5   86.5
3010190012 普通博士生 三等 15000 86.5   86.5
3010190006 普通博士生 三等 15000 86.00   86.00

 

2018级硕士
学号 备注 奖学金类别 奖学金金额 平均分 加分 最终得分
2010180037 推免 一等 12000 89.00 16 105.00
2110180058   一等 12000 87.23 10 97.23
2110180004   一等 12000 83.67 10 93.67
2110180017   一等 12000 83.11 10 93.11
2110180013   一等 12000 90.94   90.94
2010180001   一等 12000 89.56 1 90.56
2010180036 推免 一等 12000 90.17   90.17
2010180004   一等 12000 88.87   88.87
2010180015   一等 12000 88.67   88.67
2010180061   一等 12000 88.56   88.56
2010180059   一等 12000 88.05   88.05
2010180035 推免 一等 12000 88.00   88.00
2110180006   一等 12000 87.39   87.39
2010180003   一等 12000 87.33   87.33
2010180002 推免 一等 12000 87.26   87.26
2010180052   一等 12000 87.21   87.21
2110180059   一等 12000 87.11   87.11
2010180055   一等 12000 81.90 5 86.90
2110180037   一等 12000 86.88   86.88
2010180032 推免 一等 12000 86.81   86.81
2110180050   一等 12000 86.61   86.61
2010180038   一等 12000 86.38   86.38
2010180010 推免 一等 12000 86.33   86.33
2010180027 推免 一等 12000 86.26   86.26
2110180051   一等 12000 85.74   85.74
2010180048   一等 12000 85.64   85.64
2010180005   一等 12000 83.57 2 85.57
2110180002   一等 12000 85.56   85.56
2010180030 推免 一等 12000 85.50   85.50
2010180012   一等 12000 83.48 2 85.48
2110180036   一等 12000 85.39   85.39
2010180029   一等 12000 85.31   85.31
2110180064   一等 12000 85.29   85.29
2110180012   一等 12000 85.17   85.17
2010180033 推免 一等 12000 85.13   85.13
2110180014   一等 12000 85.13   85.13
2010180063   一等 12000 85.11   85.11
2110180005   一等 12000 83.11 2 85.11
2110180008   一等 12000 84.94   84.94
2010180009 推免 一等 12000 84.75   84.75
2110180063   二等 8000 84.70   84.70
2010180047 推免 一等 12000 84.46   84.46
2110180044   二等 8000 84.37   84.37
2110180024   二等 8000 84.31   84.31
2110180015   二等 8000 84.11   84.11
2010180046   二等 8000 83.99   83.99
2110180011   二等 8000 83.88   83.88
2110180046   二等 8000 83.73   83.73
2010180057   二等 8000 83.58   83.58
2110180016   二等 8000 83.50   83.50
2010180026   二等 8000 83.48   83.48
2010180062   二等 8000 83.47   83.47
2010180064 推免 一等 12000 83.43   83.43
2010180020 推免 一等 12000 83.32   83.32
2110180067   二等 8000 83.04   83.04
2110180049   二等 8000 82.83   82.83
2010180040   二等 8000 82.59   82.59
2010180051   二等 8000 81.50 1 82.50
2010180034 推免 一等 12000 82.44   82.44
2110180038   二等 8000 81.44 1 82.44
2010180006   二等 8000 82.32   82.32
2110180042   二等 8000 82.29   82.29
2110180001   二等 8000 82.28   82.28
2010180053   二等 8000 82.19   82.19
2110180043   二等 8000 81.94   81.94
2110180066   二等 8000 81.91   81.91
2010180058   二等 8000 81.55   81.55
2110180039   二等 8000 81.44   81.44
2010180011   二等 8000 81.34   81.34
2110180003   二等 8000 81.11   81.11
2110180029   二等 8000 80.90   80.90
2110180053   二等 8000 80.87   80.87
2010180044   二等 8000 79.76 1 80.76
2110180065   二等 8000 78.74 2 80.74
2010180014   二等 8000 80.72   80.72
2110180062   二等 8000 80.51   80.51
2010180023 推免 一等 12000 80.27   80.27
2110180061   二等 8000 80.14   80.14
2110180060   二等 8000 80.00   80.00
2110180019   二等 8000 79.90   79.90
2010180041 推免 一等 12000 79.69   79.69
2110180033   二等 8000 79.64   79.64
2110180020   二等 8000 79.60   79.60
2010180028   二等 8000 79.31   79.31
2110180032   二等 8000 79.28   79.28
2010180017   二等 8000 79.24   79.24
2110180045   三等 4000 78.46   78.46
2110180023   三等 4000 78.40   78.40
2110180010   三等 4000 78.22   78.22
2010180045   三等 4000 77.81   77.81
2110180022   三等 4000 77.81   77.81
2110180009   三等 4000 77.56   77.56
2110180047   三等 4000 77.31   77.31
2110180048   三等 4000 77.19   77.19
2010180024   三等 4000 77.17   77.17
2010180050 推免 一等 12000 77.09   77.09
2110180021   三等 4000 76.91   76.91
2110180057   三等 4000 76.80   76.80
2110180041   三等 4000 75.68   75.68
2010180019   三等 4000 75.63   75.63
2010180021   三等 4000 75.38   75.38
2110180028   三等 4000 75.36   75.36
2010180016   三等 4000 74.70   74.70
2110180034   三等 4000 73.46   73.46
2010180022   三等 4000 71.52   71.52
2010180013   三等 4000 70.50   70.50
2110180018   三等 4000 未交表   未交表
2110180025   三等 4000 未交表   未交表
2110180026   三等 4000 未交表   未交表
2110180027   三等 4000 未交表   未交表
2110180031   三等 4000 未交表   未交表
2110180035   三等 4000 未交表   未交表
2110180040   三等 4000 未交表   未交表
2110180052   三等 4000 未交表   未交表
2110180054   三等 4000 未交表   未交表
2110180055   三等 4000 未交表   未交表

 

2018级博士(2017级“1+4”硕博连读)
学号 入学方式 奖学金类别 奖学金金额 平均分 加分 最终得分
3010180003 硕博连读生 一等 25000 89.5 40 129.5
3010180014 硕博连读生 一等 25000 88.75 18 106.75
3010180002 硕博连读生 一等 25000 90.5 15 105.5
3010180024 直博生 一等 25000 87.75 16 103.75
3010170020 “1+4”硕博贯通 二等 20000 91 12 103
3010180004 硕博连读生 二等 20000 85.5 15 100.5
3010180005 硕博连读生 二等 20000 88.75 10 98.75
3010170005 “1+4”硕博贯通 二等 20000 88.75 10 98.75
3010170003 “1+4”硕博贯通 二等 20000 88.5 6 94.5
3010180007 普通博士生 二等 20000 90.25 2 92.25
3010180012 直博生 二等 20000 88.25 3 91.25
3010180022 普通博士生 二等 20000 91.25   91.25
3010180008 普通博士生 二等 20000 90 1 91
3010180023 直博生 二等 20000 91   91
3010180015 硕博连读生 三等 15000 89.75 1 90.75
3010170004 “1+4”硕博贯通 三等 15000 90.25   90.25
3010180009 硕博连读生 三等 15000 89.75   89.75
3010180016 普通博士生 三等 15000 89.75   89.75
3010180006 硕博连读生 三等 15000 88.5   88.5
3010170023 “1+4”硕博贯通 三等 15000 88.5   88.5
3010180001 硕博连读生 三等 15000 85.75   85.75
3010180010 硕博连读生 三等 15000 85   85

 

当前位置:首页 > 学生园地 > 通知公告
2020年地信学院学业奖学金名单
2020-10-27     发布:[地球物理与信息技术学院]崔秋云    点击:217
       2020年研究生学业奖学金目前仅公示排名,奖学金等级将根据学校最后确认的指标按照排名依次分配。
       公示期:10月27-29日
       联系人:李老师
       联系电话:82321044

       联系邮箱:lijing@cugb.edu.cn

 

2019级硕士学业奖学金
学号 奖学金类别 奖学金金额 备注 平均分 加分 最终得分
2110190013 一等 12000   93.93   93.93
2110190002 一等 12000   91.19   91.19
2010190036 一等 12000   90.69   90.69
2110190055 一等 12000   90.55   90.55
2010190039 一等 12000   90.20   90.20
2110190042 一等 12000   90.14   90.14
2110190064 一等 12000   88.98 1.00 89.98
2010190030 一等 12000 推免 89.88   89.88
2110190058 一等 12000   89.88   89.88
2110190016 一等 12000   89.79   89.79
2110190007 一等 12000   89.56   89.56
2010190051 一等 12000   89.33   89.33
2110190056 一等 12000   89.20   89.20
2110190062 一等 12000   88.80   88.80
2110190046 一等 12000   88.77   88.77
2110190003 一等 12000   88.43   88.43
2110190008 一等 12000   88.25   88.25
2110190029 一等 12000   88.00   88.00
2110190043 一等 12000   87.98   87.98
2010190052 一等 12000   87.98   87.98
2110190012 一等 12000   87.94   87.94
2010190031 一等 12000 推免 87.80   87.80
2110190018 一等 12000   87.75   87.75
2010190063 一等 12000   85.63 2.00 87.63
2110190014 一等 12000   87.53   87.53
2010190057 一等 12000   87.40   87.40
2010190044 一等 12000 推免 87.35   87.35
2110190041 一等 12000   87.26   87.26
2110190017 一等 12000   87.16   87.16
2110190034 一等 12000   87.05   87.05
2110190027 一等 12000   86.93   86.93
2010190008 一等 12000   86.71   86.71
2010190048 一等 12000 推免 86.65   86.65
2110190060 一等 12000   86.63   86.63
2110190057 一等 12000   86.56   86.56
2106190071 二等 8000   86.40   86.40
2010190038 一等 12000 推免 86.38   86.38
2110190049 二等 8000   86.38   86.38
2010190043 一等 12000 推免 86.15   86.15
2010190018 二等 8000   86.02   86.02
2110190044 二等 8000   85.86   85.86
2010190059 二等 8000   85.86   85.86
2110190015 二等 8000   85.80   85.80
2010190001 二等 8000   85.78   85.78
2110190048 二等 8000   85.75   85.75
2010190060 二等 8000   85.60   85.60
2110190011 二等 8000   85.44   85.44
2010190006 一等 12000 推免 85.38   85.38
2010190021 一等 12000 推免 85.31   85.31
2010190061 二等 8000   84.88   84.88
2110190038 二等 8000   84.83   84.83
2010190015 二等 8000   84.81   84.81
2010190032 一等 12000 推免 84.76   84.76
2110190047 二等 8000   84.57   84.57
2010190064 一等 12000 推免 84.55   84.55
2110190050 二等 8000   84.53   84.53
2010190029 一等 12000 推免 84.44   84.44
2110190010 二等 8000   84.29   84.29
2010190019 一等 12000 推免 84.25   84.25
2010190037 一等 12000 推免 84.24   84.24
2010190062 二等 8000   84.21   84.21
2110190045 二等 8000   84.20   84.20
2110190026 二等 8000   84.13   84.13
2110190051 二等 8000   84.03   84.03
2010190033 二等 8000   81.98 2.00 83.98
2010190020 二等 8000   83.96   83.96
2010190034 一等 12000 推免 83.64   83.64
2110190021 二等 8000   83.63   83.63
2110190005 二等 4000   83.61   83.61
2110190059 二等 8000   83.50   83.50
2010190025 一等 12000 推免 83.49   83.49
2010190040 二等 8000   82.83   82.83
2110190052 二等 8000   82.63   82.63
2110190033 二等 8000   82.63   82.63
2110190022 二等 8000   82.31   82.31
2110190061 二等 8000   82.10   82.10
2110190023 二等 8000   82.05   82.05
2110190030 二等 8000   81.93   81.93
2010190055 一等 12000 推免 81.75   81.75
2010190012 二等 8000   81.59   81.59
2010190050 二等 8000   81.48   81.48
2110190031 二等 8000   81.31   81.31
2110190006 二等 8000   81.28   81.28
2010190013 二等 8000   81.09   81.09
2110190024 二等 8000   81.09   81.09
2010190011 二等 8000   81.08   81.08
2010190042 二等 8000   81.00   81.00
2010190058 二等 8000   80.86   80.86
2010190003 三等 8000   80.73   80.73
2110190065 三等 4000   80.38   80.38
2010190045 三等 4000   80.31   80.31
2010190065 一等 12000 推免 80.25   80.25
2110190037 三等 4000   80.03   80.03
2110190019 三等 4000   80.00   80.00
2110190053 三等 4000   79.80   79.80
2110190036 三等 4000   79.53   79.53
2010190053 三等 4000   79.51   79.51
2010190004 三等 4000   79.51   79.51
2110190009 三等 4000   79.43   79.43
2010190047 三等 4000   79.38   79.38
2010190049 一等 12000 推免 79.31   79.31
2110190032 三等 4000   79.01   79.01
2010190024 三等 4000   78.33   78.33
2010190041 三等 4000   78.25   78.25
2010190023 三等 4000   78.20   78.20
2010190028 三等 4000   78.02   78.02
2110190025 三等 4000   77.55   77.55
2010190026 三等 4000   77.44   77.44
2110190020 三等 4000   76.66   76.66
2010190035 三等 4000   76.63   76.63
2010190017 三等 4000   75.88   75.88
2010190027 三等 4000   75.31   75.31
2110190035 三等 4000   75.13   75.13
2010190046 三等 4000   74.65   74.65
2010190054 三等 4000 推免 未提交    
2110190004 三等 4000   未提交    
2010190009 三等 4000   未提交    
2010190010 三等 4000   未提交    
2010190014 三等 4000   未提交    
2010190022 三等 4000   未提交    
2110190040 三等 4000   未提交    
2110190063 三等 4000   未提交    

 

2019级博士学业奖学金
学号 备注 奖学金类别 奖学金金额 平均分 加分 最终得分
3010190025 硕博连读 一等 25000 87.75 21.00 108.75
3010190024 普通博士生 一等 25000 90.5 10.00 100.50
3010190002 普通博士生 一等 25000 92.50   92.50
3010190021 硕博连读 一等 25000 91.5 1 92.5
3010190015 硕博连读 二等 20000 91.25 1 92.25
3010190003 普通博士生 二等 20000 91.75   91.75
3010190007 普通博士生 二等 20000 91.5   91.5
3010190020 普通博士生 二等 20000 91.25   91.25
3010190004 硕博连读 二等 20000 90.75   90.75
3010190026 直博 一等 25000 90.75   90.75
3010190009 普通博士生 二等 20000 88.25 2 90.25
3010190016 直博 一等 25000 90   90
3010190011 硕博连读 三等 15000 89.5   89.5
3010190022 直博 一等 25000 88.75   88.75
3010190008 普通博士生 三等 15000 88.5   88.5
3010190017 硕博连读 三等 15000 88.5   88.5
3010190001 普通博士生 三等 15000 88.25   88.25
3010190010 硕博连读 三等 15000 86.5   86.5
3010190012 普通博士生 三等 15000 86.5   86.5
3010190006 普通博士生 三等 15000 86.00   86.00

 

2018级硕士
学号 备注 奖学金类别 奖学金金额 平均分 加分 最终得分
2010180037 推免 一等 12000 89.00 16 105.00
2110180058   一等 12000 87.23 10 97.23
2110180004   一等 12000 83.67 10 93.67
2110180017   一等 12000 83.11 10 93.11
2110180013   一等 12000 90.94   90.94
2010180001   一等 12000 89.56 1 90.56
2010180036 推免 一等 12000 90.17   90.17
2010180004   一等 12000 88.87   88.87
2010180015   一等 12000 88.67   88.67
2010180061   一等 12000 88.56   88.56
2010180059   一等 12000 88.05   88.05
2010180035 推免 一等 12000 88.00   88.00
2110180006   一等 12000 87.39   87.39
2010180003   一等 12000 87.33   87.33
2010180002 推免 一等 12000 87.26   87.26
2010180052   一等 12000 87.21   87.21
2110180059   一等 12000 87.11   87.11
2010180055   一等 12000 81.90 5 86.90
2110180037   一等 12000 86.88   86.88
2010180032 推免 一等 12000 86.81   86.81
2110180050   一等 12000 86.61   86.61
2010180038   一等 12000 86.38   86.38
2010180010 推免 一等 12000 86.33   86.33
2010180027 推免 一等 12000 86.26   86.26
2110180051   一等 12000 85.74   85.74
2010180048   一等 12000 85.64   85.64
2010180005   一等 12000 83.57 2 85.57
2110180002   一等 12000 85.56   85.56
2010180030 推免 一等 12000 85.50   85.50
2010180012   一等 12000 83.48 2 85.48
2110180036   一等 12000 85.39   85.39
2010180029   一等 12000 85.31   85.31
2110180064   一等 12000 85.29   85.29
2110180012   一等 12000 85.17   85.17
2010180033 推免 一等 12000 85.13   85.13
2110180014   一等 12000 85.13   85.13
2010180063   一等 12000 85.11   85.11
2110180005   一等 12000 83.11 2 85.11
2110180008   一等 12000 84.94   84.94
2010180009 推免 一等 12000 84.75   84.75
2110180063   二等 8000 84.70   84.70
2010180047 推免 一等 12000 84.46   84.46
2110180044   二等 8000 84.37   84.37
2110180024   二等 8000 84.31   84.31
2110180015   二等 8000 84.11   84.11
2010180046   二等 8000 83.99   83.99
2110180011   二等 8000 83.88   83.88
2110180046   二等 8000 83.73   83.73
2010180057   二等 8000 83.58   83.58
2110180016   二等 8000 83.50   83.50
2010180026   二等 8000 83.48   83.48
2010180062   二等 8000 83.47   83.47
2010180064 推免 一等 12000 83.43   83.43
2010180020 推免 一等 12000 83.32   83.32
2110180067   二等 8000 83.04   83.04
2110180049   二等 8000 82.83   82.83
2010180040   二等 8000 82.59   82.59
2010180051   二等 8000 81.50 1 82.50
2010180034 推免 一等 12000 82.44   82.44
2110180038   二等 8000 81.44 1 82.44
2010180006   二等 8000 82.32   82.32
2110180042   二等 8000 82.29   82.29
2110180001   二等 8000 82.28   82.28
2010180053   二等 8000 82.19   82.19
2110180043   二等 8000 81.94   81.94
2110180066   二等 8000 81.91   81.91
2010180058   二等 8000 81.55   81.55
2110180039   二等 8000 81.44   81.44
2010180011   二等 8000 81.34   81.34
2110180003   二等 8000 81.11   81.11
2110180029   二等 8000 80.90   80.90
2110180053   二等 8000 80.87   80.87
2010180044   二等 8000 79.76 1 80.76
2110180065   二等 8000 78.74 2 80.74
2010180014   二等 8000 80.72   80.72
2110180062   二等 8000 80.51   80.51
2010180023 推免 一等 12000 80.27   80.27
2110180061   二等 8000 80.14   80.14
2110180060   二等 8000 80.00   80.00
2110180019   二等 8000 79.90   79.90
2010180041 推免 一等 12000 79.69   79.69
2110180033   二等 8000 79.64   79.64
2110180020   二等 8000 79.60   79.60
2010180028   二等 8000 79.31   79.31
2110180032   二等 8000 79.28   79.28
2010180017   二等 8000 79.24   79.24
2110180045   三等 4000 78.46   78.46
2110180023   三等 4000 78.40   78.40
2110180010   三等 4000 78.22   78.22
2010180045   三等 4000 77.81   77.81
2110180022   三等 4000 77.81   77.81
2110180009   三等 4000 77.56   77.56
2110180047   三等 4000 77.31   77.31
2110180048   三等 4000 77.19   77.19
2010180024   三等 4000 77.17   77.17
2010180050 推免 一等 12000 77.09   77.09
2110180021   三等 4000 76.91   76.91
2110180057   三等 4000 76.80   76.80
2110180041   三等 4000 75.68   75.68
2010180019   三等 4000 75.63   75.63
2010180021   三等 4000 75.38   75.38
2110180028   三等 4000 75.36   75.36
2010180016   三等 4000 74.70   74.70
2110180034   三等 4000 73.46   73.46
2010180022   三等 4000 71.52   71.52
2010180013   三等 4000 70.50   70.50
2110180018   三等 4000 未交表   未交表
2110180025   三等 4000 未交表   未交表
2110180026   三等 4000 未交表   未交表
2110180027   三等 4000 未交表   未交表
2110180031   三等 4000 未交表   未交表
2110180035   三等 4000 未交表   未交表
2110180040   三等 4000 未交表   未交表
2110180052   三等 4000 未交表   未交表
2110180054   三等 4000 未交表   未交表
2110180055   三等 4000 未交表   未交表

 

2018级博士(2017级“1+4”硕博连读)
学号 入学方式 奖学金类别 奖学金金额 平均分 加分 最终得分
3010180003 硕博连读生 一等 25000 89.5 40 129.5
3010180014 硕博连读生 一等 25000 88.75 18 106.75
3010180002 硕博连读生 一等 25000 90.5 15 105.5
3010180024 直博生 一等 25000 87.75 16 103.75
3010170020 “1+4”硕博贯通 二等 20000 91 12 103
3010180004 硕博连读生 二等 20000 85.5 15 100.5
3010180005 硕博连读生 二等 20000 88.75 10 98.75
3010170005 “1+4”硕博贯通 二等 20000 88.75 10 98.75
3010170003 “1+4”硕博贯通 二等 20000 88.5 6 94.5
3010180007 普通博士生 二等 20000 90.25 2 92.25
3010180012 直博生 二等 20000 88.25 3 91.25
3010180022 普通博士生 二等 20000 91.25   91.25
3010180008 普通博士生 二等 20000 90 1 91
3010180023 直博生 二等 20000 91   91
3010180015 硕博连读生 三等 15000 89.75 1 90.75
3010170004 “1+4”硕博贯通 三等 15000 90.25   90.25
3010180009 硕博连读生 三等 15000 89.75   89.75
3010180016 普通博士生 三等 15000 89.75   89.75
3010180006 硕博连读生 三等 15000 88.5   88.5
3010170023 “1+4”硕博贯通 三等 15000 88.5   88.5
3010180001 硕博连读生 三等 15000 85.75   85.75
3010180010 硕博连读生 三等 15000 85   85